Danh mục sản phẩm
 
                MÁY GHÉP MÀNG KHÔ hoặc ƯỚT
0968.123.127
sales@intermac.vn
 Sản phẩm yêu thích
                        Sản phẩm yêu thích
                    
                Giới thiệu sản phẩm
DRY / WET LAMINATING
Thông tin sản phẩm
| Thông số kỹ thuật tổng quát của máy ghép khô/ướt | GENERAL SPECIFICATIONS OF DRY or WET LAMINATING MACHINE | ||||
| 
 | 
 | ||||
| Mô tả | 
 | IDL-130S | IDL-140S | IWL-130 | IWL-140 | 
| Vật liệu thích hợp | Applicable web materials on the 1st unwinding unit | PRINTED PLASTIC FILM | PAPER | ||
| Vật liệu ghép lớp | Applicable materials on the 2nd unwinding unit | PLASTIC FILM | ALUMINUM FOIL | ||
| Khổ màng | Web width  | 600-1200 mm & 700-1300 mm | |||
| Đường kính xã cuộn lớn nhất | Max. diameter on the 1st unwinding unit | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1300 mm | 
| Đường kính cuộn ghép lớn nhất | Max. diameter on the 2nd unwinding unit | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | 1000 mm | 
| Đường kính thu cuộn lớn nhất | Max. diameter on the rewinding unit | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1400 mm | 
| Tốc độ tối đa | Max. machine speed  | 200 m/min | 250 m/min | 250 m/min | 300 m/min | 
| Nguồn sấy | Drying source | Electric / Thermal oil / Gas etc. | |||
Sản phẩm liên quan
 
    


 
        